Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Материально -технические средства в рамках программы СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА,2020..pdf
Перечень имеющихся учебников в библиотеке ГБОУ БКШ для обучающихся с ОВЗ, вошедших в Федеральный перечень, рекомендуемых к исполь.pdf
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет географии, биологии | Интерактивная доска, принтер, ноутбук, проектор, экран переносной на ножке, детские ноутбуки, станция для зарядки | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет истории | Интерактивная доска, проектор, принтер | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет математики (информатики) | АРМ (интерактивный комплекс: ноутбук, цветной МФУ, проектор, интерактивная доска, мышь), мобильный компьютерный класс, ноутбуки учеников, | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет музыки | Ноутбук, пианино, балалайка, проектор, интерактивная доска | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет начальных классов (113) | Ноутбук, принтер, интерактивная доска, проектор, ноутбуки учеников | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет начальных классов (114) | Ноутбук, проектор, принтер, интерактивная доска | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет ОБЖ | Ноутбук, МФУ | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет русского языка | Интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ, колонки |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет "Основы социальной жизни" | Плиты, холодильник, миксер, измельчитель, компьютер, принтер, микроволновка, мультиварка | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет "Основы социальной жизни" - 2 этаж | АРМ (МФУ, ноутбук, приектор, интерактивная доска), индукционная варочная панель, электрическая варочная панель, духовые шкафы, встроенная микроволновая печь, вытяжки, холодильник, посудомоечная машина, кухонная машина, ломтерезка, термопод, сушилка для овощей, приборы для выпечки | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет "Робототехника" | Ноутбук, планшеты учеников, роботрек, робофутбол, комплекты учебных материалов, наборы по робототехнике, роботы | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | кабинет "Швейное дело" | АРМ учителя (интерактивная доска, проектор, МФУ, ноутбук), лампа – планшет для копирования выкроек, производственная прямострочныея швейные машины с промышленным столом, вязальные машины, машина вышивальная со встроенным нитковдевателем и нитеобрезателем, швейные машины, манекены, утюг, гладильная доска | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет дефектолога |
АРМ(проектор, доска, принтер цветной, ноутбук, пульт моноблок, мышь, клавиатура), позитивная куклотерапия, ортопазл, нумикон, БОС интерактивный развивающий комплекс «Коммуникация», коврики Азбука, интерактивный стол песочница, дары Флебеля. |
|
| Кабинет логопеда | АРМ (ноутбук, интерактивная стена, цветной МФУ, проектор, мышь), интерактивный комплекс с коррекционной логопедической направленностью MAG, синтезатор, кубики Зайцева, логопедический стол с зеркалом, стол - песочница, зеркало для тренировки речи, бизикуб, сундук "Все для логопеда", сундук логопеда - волшебника "Все для развития речевого дыхания", сундук логопеда - волшебника "Все для логопедического массажа", модульный массажный коврик. | специальная школьная мебель для детей с ДЦП | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет логопеда, дефектолога | АРМ преподавателя (интерактивная доска, проектор, МФУ, ноутбук, колонки), модуль записи звука, умное зеркало, чемоданы логопедов (речевое дыхание, мелкая моторика, портативное цифровое фортопианно, конструктор Лего, большой световой стол для рисования песком, зеркала для логопедических занятий, игровой набор Монтессори, настольные пособия, балансировочная доска «Бильгоу», интерактивные комплексы для логопедов | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет психолога | Программный комплекс психологических тестов и методик «Effecton Studio», комплект мультмедийныйобразовательный, системы Myltikid+наушники, стол для развития мелкой маторики рук, ноутбук, МФУ, настольные игры, бизиборды, песочница | специальная школьная мебель для детей с ДЦП |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Кабинет трудового обучения | МФУ | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Малая переговорная |
Модуль вывода изображения (телевизор), вычислительный модуль (ноутбук), модуль записи звука (колонки), МФУ. |
|
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Сенсорная комната | Воздушно пузырьковая стена, куб светящийся, сенсорная плитка, сухой интерактивный бассейн, напольный ковер "Звездное небо", Двусторонняя тактильная панель "Звездочка", зеркальный шар с приводом вращения, сенсорное пано "Иллюминатор", пано "Бесконечность", светозвуковая панель "Вращающиеся огни", "Сенсорный уголок с набором оборудования (аудиосистема, набор дисков для релаксации, светильник Плазма, светильник Фонтан света, лампа Вулкан, комплект "Волшебная сенсорная комната" | |
| РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | Столярная мастерская | АРМ (ноутбук, интерактивная доска, МФУ, проектор), набор инструментов для ремонтных работ, паяльник, шлифовальная машина, шпоночный фрезер, цифровой мультиметр, дрель, паяльная станция, приборы для выжигания, 3Д сканер, верстак столярный, станок деревообрабатывающий, токарный станок, фрезерный станок, точильный станок, станок заточный, сверлильный станок, пылесос, циркулярная пила, реноватор |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 32 | 12 | отсутствует |
| Зал ЛФК | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 47,9 | 10 | отсутствует |
| Изолятор | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 6,4 | 1 | отсутствует |
| Кабинет медсестры | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 7,3 | 2 | отсутствует |
| Процедурный кабинет | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 9,9 | 1 | отсутствует |
| спортивный зал | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 51,2 | отсутствует | отсутствует |
| Столовая | РБ, г.Белебей, ул. Пионерская, д.49 | 47,3 | 48 | отсутствует |
Сведения о средствах обучения и воспитания
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
В ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ имеются следующие средства обучения и воспитания:
- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал);
- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы) ;
- визуальные (зрительные): таблицы по истории, биологии, географии, математике, русскому языку, башкирскому языку, начальным классам; карты по истории и географии; картины по русскому языку, литературе;
-аудиальные (слуховые):магнитофоны; -музыкальный центр;
- аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,магнитные доски);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные);
- учебные приборы (компас и т.д.)
- средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры; планшеты, мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проектор);
- словесные: учебники; художественная литература; словари; другая необходимая литература ;
-тренажеры и спортивное оборудование.
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Количество Internet - серверов - 1
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков,планшетов)
-всего - 71
- из них используются в учебном процессе - 40
- количество классов, оборудованных интерактивными досками и интерактивными проекторами - 11
- планшетов - 6
- ноутбуков - 65
- принтеров - 5
- МФУ - 20
- АРМ - 10
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии